防腐工艺热浸锌、低温合金共渗、不锈钢产品尺寸适用螺栓RTA槽钢类型RZB64/44RZB53/34RZB40/22RZB38/23RZA30/20螺栓类型RTB26RTB22RTB18RTB18RTB14适用规格M12M12M10M10M8M16M16M12M12M10M20M20M16M16M12承载力设计值RZB64/44RZB53/34RZB40/22RZA41/28RZB38/23RZA30/20拉力设计值NRd31.7KN31.7KN29.4KN13.2KN17.5KN11.......
     
| 槽钢类型 | RZB64/44 | RZB53/34 | RZB40/22 | RZB38/23 | RZA30/20 | |
| 螺栓类型 | RTB26 | RTB22 | RTB18 | RTB18 | RTB14 | |
| 适用规格 | M12 | M12 | M10 | M10 | M8 | |
| M16 | M16 | M12 | M12 | M10 | ||
| M20 | M20 | M16 | M16 | M12 |  | |
    
承载力设计值
|  | RZB64/44 | RZB53/34 | RZB40/22 | RZA41/28 | RZB38/23 | RZA30/20 | |
| 拉力设计值NRd | 31.7KN | 31.7KN | 29.4KN | 13.2KN | 17.5KN | 11.8KN | |
| 剪力设计值VRd | 31.7KN | 31.7KN | 29.4KN | 16.2KN | 17.5KN | 11.8KN | |
|  | RZB64/44 | RZB53/34 | RZB40/22 | RZB38/23 | RZB30/20 | |
| 碳钢[kg/m] | 7.27 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | |
| 不锈钢[kg/m] | 7.25 | 5.4 | 2.78 | 2.38 | 1.87 | |
                
            

                        
                    
|  | RZB64/44 | RZB53/34 | RZB40/22 | RZB38/23 | RZB30/20 | ||
| 锚杆种类 G-工字型锚杆 | |||||||
| 长度L[mm] | 130 | 120 | 80 | 80 | 80 | ||
| 尺寸D[mm] | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| 厚度Z[mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | ||
| 宽度Y[mm] | 40 | 31 | 25 | 25 | 25 | ||
| 锚杆种类                                Y-圆柱形锚杆 | |||||||
| 高度X[mm] | 140 | 130 | 120 | 73 | 73 | ||
| 尺寸D[mm] | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | ||
| 宽度Y[mm] | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | ||
                            
                        
| RZB64/44 RZB53/34 
                                                     
 | h=35mm | 长度(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 | 850 | 1050 | 3070 | 6070 | 
| 锚杆数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 25 | ||
| H(mm) | 80 | 130 | 180 | 230 | 140 | 165 | 240 | 195 | 245 | 200 | 250 | ||
| RZB40/22 RZB38/23 RZB30/20 | h=25mm | 长度(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 | 800 | 1050 | 3050 | 6050 | 
| 锚杆数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 | 25 | ||
| H(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 150 | 175 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 
*锚杆间距小于等于250mm *h为端头间距 *H为锚杆间距
                                