正道瑞特斯工程技术(上海)有限公司

专注支架工程20余年 支架系统解决方案体系标准制定者

021-68381285

正道瑞特斯产品中心

咨询热线

021-68381285
  • 减震弹簧连接件
减震弹簧连接件2


全国热线

021-68381285

产品展示

正道瑞特斯

成品支架系统解决方案

105-减震弹簧连接件

产品特点

正道瑞特斯

成品支架系统解决方案

荷载设计
不同颜色的弹簧用于不同荷载设计;
有效降噪
氯丁橡胶垫片可有效降噪;
防震设计
用于max限度减少低频率吊挂震动损害;
振动频率
振动频率低于600RPM时需采用2.0或更大挠度的弹簧;
适用范围
配合螺杆连接槽钢或斜面支撑,或支撑机械设备如风机、风管系统等;
产品型号

正道瑞特斯

成品支架系统解决方案

品号 品名 弹簧颜色 推荐设计载荷 弹簧形变量
kN
mm
ZD 010200 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 0.11-0.22 30.5
ZD 010201 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 0.22-0.44 30.5
ZD 010202 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 0.44-0.67 30.5
ZD 010203 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 0.67-1.11 27.9
ZD 010204 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 1.11-1.55 27.9
ZD 010205 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 1.55-2.00 25.4
ZD 010206 减震弹簧连接件ZDV-FY M16 绿 2.00-2.67 25.4
ZD 010207 减震弹簧连接件ZDV-FBL M20 0.20-0.40 35.5
ZD 010208 减震弹簧连接件ZDV-FG M20 绿 0.40-0.53 35.5
ZD 010209 减震弹簧连接件ZDV-FY M20 0.53-0.78 35.5
ZD 010210 减震弹簧连接件ZDV-FBR M20 0.78-1.11 33
ZD 010211 减震弹簧连接件ZDV-FR M20 1.11-1.47 33
ZD 010212 减震弹簧连接件ZDV-FPU M20 1.47-2.00 33
ZD 010213 减震弹簧连接件ZDV-FB M20 2.00-2.67 30.5
ZD 010214 减震弹簧连接件ZDV-FO M20 2.67-3.33 30.5
ZD 010215 减震弹簧连接件ZDV-FP M20 3.33-4.00 27.9
ZD 010216 减震弹簧连接件ZDV-FG M20 4.00-4.89 25.4
ZD 010217 减震弹簧连接件ZDV-FWB M20 白/黑 4.89-5.78 25.4
ZD 010218 减震弹簧连接件ZDV-FGB M20 金/黑 5.78-6.67 22.8
ZD 011212 减震弹簧连接件ZDV-FPU M20 0.20-40 50.8
ZD 011213 减震弹簧连接件ZDV-FB M20 0.40-53 50.8
ZD 011214 减震弹簧连接件ZDV-FO M20 0.53-0.78 50.8
ZD 011215 减震弹簧连接件ZDV-FP M20 0.78-1.11 50.8
ZD 011216 减震弹簧连接件ZDV-FG M20 1.11-1.47 50.8
ZD 011217 减震弹簧连接件ZDV-FWB M20 1.47-2.00 50.8
ZD 011218 减震弹簧连接件ZDV-FGB M20 蓝/黑 2.00-2.67 50.8
ZD 011208 减震弹簧连接件ZDV-FG M20 /黑 2.67-3.33 50.8
ZD 011217 减震弹簧连接件ZDV-FWB M20 - 1.55-2.22 53.3
ZD 011218 减震弹簧连接件ZDV-FGB M20 - 2.22-3.56 53.3
ZD 011217 减震弹簧连接件ZDV-FWB M20 - 3.56-5.34 53.3
热品推荐 / Hot product
混凝土抗震转接件

混凝土抗震转接件

通用抗震转接件

通用抗震转接件

通用线缆抗震转接件

通用线缆抗震转接件

虎口夹

虎口夹

虎口夹型号规格(适用丝杆)承载范围F≤(KN)ZDKH-08M80.68ZDKH-10M10ZDKH-12M12......